![]()
![]()
| Fee Detail | Civilians | Army Wards | Remarks |
| Admission Fee | 10,000.00 | 10,000.00 | One time |
| Security(Refundable) | 10,000.00 | 10,000.00 | One time |
| University Regn Fee | 3,000.00 | 3,000.00 | One time |
| ID Card Charges | 100.00 | 100.00 | Per Year |
| Exam Fee | 1,600.00 | 1,600.00 | Per Semester |
| Tuition Fee | 50,600.00 | 40,700.00 | Per Semester |
| Utility Charges | 800.00 | 800.00 | Per Semester |
| Security Charges | 500.00 | 500.00 | Per Semester |
| G. Total | 76,600.00 | 66,700.00 |
|
![]()
| Fee Detail | Civilians | Army Wards | Remarks |
| Admission Fee | 10,000.00 | 10,000.00 | One time |
| Security (Refundable) | 10,000.00 | 10,000.00 | One time |
| University Regn Fee | 3,000.00 | 3,000.00 | One time |
| ID Card Charges | 100.00 | 100.00 | Per Year |
| Exam Fee | 1,600.00 | 1,600.00 | Per Semester |
| Tuition Fee | 46,200.00 | 37,400.00 | Per Semester |
| Utility Charges | 800.00 | 800.00 | Per Semester |
| Security Charges | 500.00 | 500.00 | Per Semester |
| G. Total | 72,200.00 | 63,400.00 |
|
![]()
| Fee Detail | Civilians | AF/ Army Wards | Remarks |
| Admission Fee | 10,000.00 | 10,000.00 | One time |
| Security (Refundable) | 10,000.00 | 10,000.0 | One time |
| University Regn Fee | 3,000.00 | 3,000.00 | One time |
| ID Card Charges | 100.00 | 100.00 | Per Year |
| Exam Fee | 1,600.00 | 1,600.00 | Per Semester |
| Tuition Fee | 38,500.00 | 30,800.00 | Per Semester |
| Utility Charges | 800.00 | 800.00 | Per Semester |
| Security Charges | 500.00 | 500.00 | Per Semester |
| G. Total | 64,500.00 | 56,800.00 |
|
![]()
| Fee Detail | Civilians | AF/ Army Wards | Remarks |
| Admission Fee | 10,000.00 | 10,000.00 | One time |
| Security (Refundable) | 10,000.00 | 10,000.00 | One time |
| University Regn Fee | 3,000.00 | 3,000.00 | One time |
| ID Card Charges | 100.00 | 100.00 | Per Year |
| Exam Fee | 1,600.00 | 1,600.00 | Per Semester |
| Tuition Fee | 11,500.00 | 11,500.00 | Per Course |
| Utility Charges | 800.00 | 800.00 | Per Semester |
| Security Charges | 500.00 | 500.00 | Per Semester |
| G. Total | 37,500.00 | 37,500.00 |
|
